机场状态监测
本站定时探测 27 家机场品牌的公开入口首页,记录可达性与耗时。最近一轮:2026-10-15,27 家可达、0 家不可达。入口可达 ≠ 服务正常——本页只回答「入口首页当天打不打得开」,不测节点速度、不测流媒体解锁。
| 品牌 | 入口状态 | HTTP | 耗时 | 检查日期 |
|---|---|---|---|---|
| 暮光加速 | 可达 | 200 | 53 ms | 2026-10-15 |
| 星岛梦 | 可达 | 200 | 55 ms | 2026-10-15 |
| 可信云 | 可达 | 200 | 57 ms | 2026-10-15 |
| Firefly | 可达 | 200 | 58 ms | 2026-10-15 |
| 灵动云 | 可达 | 200 | 71 ms | 2026-10-15 |
| 闪跃 | 可达 | 200 | 75 ms | 2026-10-15 |
| 梯子云 | 可达 | 200 | 93 ms | 2026-10-15 |
| 光年梯 | 可达 | 200 | 121 ms | 2026-10-15 |
| 微风网络 | 可达 | 200 | 135 ms | 2026-10-15 |
| 无忧链接 | 可达 | 200 | 143 ms | 2026-10-15 |
| U1S1 | 可达 | 200 | 147 ms | 2026-10-15 |
| 唯兔云 | 可达 | 200 | 148 ms | 2026-10-15 |
| 光速云 | 可达 | 200 | 157 ms | 2026-10-15 |
| 全球云 | 可达 | 200 | 194 ms | 2026-10-15 |
| 飞猫云 | 可达 | 200 | 225 ms | 2026-10-15 |
| sogo云 | 可达 | 200 | 248 ms | 2026-10-15 |
| 二猫云 | 可达 | 200 | 255 ms | 2026-10-15 |
| edgenova | 可达 | 200 | 256 ms | 2026-10-15 |
| 速界 | 可达 | 200 | 256 ms | 2026-10-15 |
| 宇宙云 | 可达 | 200 | 256 ms | 2026-10-15 |
| 极连云 | 可达 | 200 | 258 ms | 2026-10-15 |
| 快狸 | 可达 | 200 | 258 ms | 2026-10-15 |
| 一翻云 | 可达 | 200 | 261 ms | 2026-10-15 |
| 隐形人 | 可达 | 200 | 343 ms | 2026-10-15 |
| 跨界云 | 可达 | 200 | 434 ms | 2026-10-15 |
| 浪网 | 可达 | 200 | 675 ms | 2026-10-15 |
| FlyV | 可达 | 200 | 1735 ms | 2026-10-15 |
表内可达在前、不可达在后,同组按耗时排列——这只是阅读顺序,不是排名。监测记录不打分、不设推荐位;编辑推荐单独成页(机场推荐 2026 编辑榜)并明确标注,不影响本表任何一条记录。
方法与边界
定时自动探测各品牌公开入口首页(GET 请求,15 秒超时,失败自动重试一次以压掉网络抖动的假阴性)。 本页数据是最近一轮的结果(2026-10-15),日期由探测数据自动生成,不会把旧数据写成当天的。 本站只记录可达性事实,不展示入口地址、不做任何导航与推广—— 这与全站「只记录,不分发」的口径一致,见 判定口径。
入口可达不等于服务正常:入口首页打得开,节点仍可能拥堵或故障; 反过来,入口不可达也不等于跑路——网络封锁、限流、证书过期、机房故障都会让单次探测失败。 本页不测节点速度、不测流媒体解锁、不评价服务质量。「打不开」的四分法见 状态判定口径。
探测来自本站的探测节点,只说明该时刻该节点的访问结果,不代表你所在网络的情况。 怎么自己动手判断,见 知识库。